
|
Modelo: BF-5000 - Encaixe Quadrado 1.1/2 "
|
DADOS TÉCNICOS: |
Encaixe
|
quadrado 1.1/2 " |
Faixa de Torque
|
699 - 5493 Nm
|
TABELA DE TORQUE |
VELOCIDADE 3
|
Posição da
Regulagem Torque(N.m) Torque(kgf.m)
1 699,02 71,38
2 932,02 95,04
3 1270,94 129,60
4 1793,44 182,88
5 1875,91 191,29
6 1991,14 203,04
7 2445,15 249,34
8 3276,21 334,08
9 3545,40 341,14
10 3579,82 365,04
11 3918,74 399,60
|
VELOCIDADE 2 |
Posição da
Regulagem Torque(N.m) Torque(kgf.m)
1 1056,29 107,71
2 1376,85 140,40
3 1607,04 163,87
4 2097,05 213,84
5 2238,27 252,72
6 2478,34 252,72
7 3579,82 365,04
8 4008,41 408,75
9 4112,20 419,33
10 4511,84 460,08
11 5493,29 560,16
|
Observações
|
ACESSÓRIOS:
2 Baterias
1 Carregador
1 Braço de reação
1 Maleta
|
|